Aplikace malleen pomáhá nákupním centrům, nájemcům a dodavatelům se vzájemnou komunikací a požadavky. Nápad na tuto appku vznikl na základě naší dlouholeté péče o obchodní centra a jejich nájemce. Díky našemu technologickému zázemí a vlastní umělé inteligenci aktivně mapujeme stav a situaci na českém trhu. Proto vám na našem blogu kromě článků s marketingovými tipy budeme také pravidelně přinášet článek s Facebook & Instagram statistikami nákupních center v Česku (časem přidáme i TikTok).
malleen
✓ apka, kterou si oblíbíte
Žebříček TOP 50 budeme sestavovat každý měsíc z 50 největších profilů českých obchodních center na Facebooku a Instagramu.
Základ našeho seznamu tvoří atributy: počet followers, počet liků, počet postů a endgagement za 1 měsíc. Endgagement (míra zapojení fanoušků stránky) představuje interakce získané za každých 1000 sledovatelů. Nejde primárně o počet fanoušků, ale spíše o míru zapojení, zájmu a interakcí sledujících ke sdílenému obsahu.
Tento měsíc vám přinášíme statistiky center na sociálních sítích na začátku roku 2024 (data k 1. lednu 2024) ↓
CENTRUM | FOLLOWERS | POSTS | ENGAGEMENT | |
1 | Westfield Chodov Official | 22,118 | 117 | 2.14 |
2 | Fashion Arena Prague Outlet | 20,292 | 72 | 0.39 |
3 | Galerie Vaňkovka | 19,643 | 118 | 1.11 |
4 | Centrum Černý Most | 16,858 | 111 | 2.1 |
5 | Freeport Fashion Outlet | 16,385 | 23 | 0.29 |
6 | Obchodní centrum Letňany | 15,107 | 159 | 0.93 |
7 | PALLADIUM Praha | 13,477 | 201 | 0.38 |
8 | Arkády Pankrác | 13,075 | 111 | 2.69 |
9 | Nový Smíchov | 12,550 | 151 | 0.47 |
10 | Metropole Zličín | 9,831 | 135 | 2.49 |
11 | IGY Centrum České Budějovice | 9,390 | 66 | 1.88 |
12 | Olympia centrum Brno | 9,308 | 120 | 0.76 |
13 | OUTLET ARENA MORAVIA | 6,913 | 101 | 0.4 |
14 | Forum Nová Karolina | 6,835 | 93 | 1.34 |
15 | OC EUROPARK Štěrboholy | 6,726 | 24 | 0.58 |
16 | Galerie Harfa | 6,420 | 142 | 0.36 |
17 | Galerie Butovice | 6,177 | 103 | 1.97 |
18 | Avion Shopping Park Ostrava | 5,952 | 117 | 0.59 |
19 | FLORENTINUM OFFICIAL | 5,617 | 96 | 1.01 |
20 | Galerie Šantovka Olomouc | 5,457 | 53 | 0.27 |
21 | PALÁC Pardubice | 4,853 | 140 | 0.89 |
22 | Olympia Plzeň | 4,848 | 123 | 1.17 |
23 | Futurum Hradec Králové | 4,772 | 113 | 1.31 |
24 | Plaza Plzeň | 4,643 | 34 | 4.44 |
25 | Citypark | 4,628 | 126 | 1.65 |
26 | ocbreda | 4,353 | 132 | 1 |
27 | OC Aupark Hradec Králové | 3,298 | 52 | 1 |
28 | OC Šestka | 3,212 | 91 | 0.25 |
29 | Atrium Flora | 3,133 | 84 | 0.7 |
30 | Nákupní centrum Géčko Ostrava | 3,079 | 167 | 0.7 |
31 | Forum Ústí nad Labem | 2,859 | 147 | 1.22 |
32 | CENTRAL KLADNO | 2,794 | 96 | 1.58 |
33 | Campus Square Brno | 2,709 | 108 | 1.98 |
34 | Obchodní dům Zlín | 2,703 | 155 | 0.88 |
35 | Bondy centrum Mladá Boleslav | 2,637 | 66 | 0.74 |
36 | Luka Living | 2,561 | 169 | 0.19 |
37 | Central Most | 2,458 | 172 | 2.57 |
38 | OC Galerie Teplice | 2,422 | 122 | 1.66 |
39 | Forum Liberec | 2,400 | 126 | 0.92 |
40 | Olympia Mladá Boleslav | 2,336 | 78 | 0.12 |
41 | Zlaté Jablko | 2,309 | 138 | 1.1 |
42 | Centrum Stromovka | 2,307 | 145 | 0.47 |
43 | Slovanský dům | 2,221 | 128 | 0.64 |
44 | Čestlice Obchodní centrum | 2,146 | 19 | 0.86 |
45 | OC Olympia Teplice | 2,110 | 72 | 0.47 |
46 | Galerie Přerov | 1,872 | 64 | 1.2 |
47 | OC Futurum Kolín | 1,839 | 69 | 1.07 |
48 | Futurum | 1,825 | 84 | 1.37 |
49 | OC Varyáda | 1,792 | 93 | 2.37 |
50 | Velký Špalíček | 1,689 | 93 | 2.76 |
zdroj: statistiky Meta Platforms (Facebook, Instagram)
FACEBOOOK
CENTRUM | FANS | POSTS | ENGAGEMENT | |
1 | Centrum Černý Most | 120,966 | 265 | 0.04 |
2 | Westfield Chodov | 100,319 | 260 | 0.08 |
3 | Freeport | 80,491 | 245 | 0.08 |
4 | Fashion Arena Prague Outlet | 76,914 | 188 | 0.13 |
5 | Forum Nová Karolina | 71,606 | 194 | 0.09 |
6 | Avion Shopping Park Ostrava | 70,271 | 119 | 0.18 |
7 | Galerie Vaňkovka | 53,983 | 238 | 0.15 |
8 | Palladium | 50,418 | 183 | 0.16 |
9 | Olympia centrum Brno | 45,398 | 147 | 0.1 |
10 | Obchodní centrum Nový Smíchov | 44,004 | 429 | 0.02 |
11 | METROPOLE ZLIČÍN | 43,654 | 293 | 0.1 |
12 | Atrium Flora | 42,220 | 63 | 0.01 |
13 | Galerie Harfa | 40,616 | 303 | 0.24 |
14 | Obchodní centrum Letňany | 36,597 | 128 | 0.29 |
15 | Galerie Šantovka, Olomouc | 36,548 | 223 | 0.15 |
16 | OC FUTURUM Hradec Králové | 35,538 | 137 | 0.26 |
17 | ARKÁDY PANKRÁC | 33,834 | 153 | 0.07 |
18 | Breda & Weinstein | 28,869 | 147 | 0.16 |
19 | Europark Praha | 27,945 | 116 | 0.04 |
20 | Olympia Plzeň | 27,866 | 120 | 0.32 |
21 | Olomouc CITY | 25,270 | 127 | 0.16 |
22 | Forum Ústí nad Labem | 24,332 | 115 | 0.3 |
23 | OC NISA Liberec | 23,955 | 97 | 0.22 |
24 | Citypark Jihlava | 21,112 | 80 | 0.22 |
25 | Central Most | 19,619 | 421 | 0.33 |
26 | IGY Centrum | 19,435 | 61 | 1.11 |
27 | Zlaté Jablko | 18,465 | 194 | 0.12 |
28 | PALÁC Pardubice | 18,268 | 97 | 0.35 |
29 | Aupark Hradec Králové | 16,869 | 65 | 0.6 |
30 | Outlet Arena Moravia | 16,761 | 133 | 0.59 |
31 | Centrum Pivovar | 15,736 | 151 | 0.15 |
32 | Centrum Olympia Olomouc | 15,461 | 43 | 0.7 |
33 | Obchodní centrum FRÝDA | 15,434 | 216 | 0.05 |
34 | Olympia Teplice | 15,112 | 97 | 0.39 |
35 | Futurum Ostrava | 14,898 | 82 | 0.22 |
36 | Galerie Butovice | 14,231 | 133 | 0.19 |
37 | Central Kladno | 14,220 | 283 | 0.11 |
38 | OC Galerie Teplice | 14,147 | 120 | 0.93 |
39 | MYSLBEK | 14,143 | 67 | 0.19 |
40 | Avion Shopping Park Brno | 13,956 | 84 | 0.01 |
41 | Obchodní centrum Plzeň Plaza | 13,794 | 188 | 0.04 |
42 | DBK Praha | 12,061 | 50 | 0.45 |
43 | Forum Liberec | 11,957 | 112 | 0.37 |
44 | OC Chomutovka | 11,956 | 53 | 0.35 |
45 | VIVO Hostivař | 11,090 | 51 | 0.25 |
46 | OC Futurum Brno | 11,039 | 48 | 0.24 |
47 | Quadrio | 10,855 | 25 | 0.07 |
48 | Nákupní centrum Královo Pole | 10,822 | 70 | 0.32 |
49 | DOC Mercury | 10,776 | 187 | 0.32 |
50 | Obchodní centrum Novo Plaza | 9,653 | 98 | 0.53 |
zdroj: statistiky Meta Platforms (Facebook, Instagram)
Dění na sociálních sítích obchodních center bylo tento měsíc bohaté na úspěšné příspěvky, vybíráme TOP 5 postů z Facebooku a Instagramu, které vzbudily největší ohlasy mimo soutěžní příspěvky. Hlavním kritériem je počet interakcí.
INSTAGRAM
TOP 5 PŘÍSPĚVKU
1. CITY PARK JIHLAVA
2. CENTRUM ČERNÝ MOST
3. IGY CENTRUM ČESKÉ BUDĚJOVICE
4. FORUM NOVÁ KAROLÍNA
5. CENTRUM ČERNÝ MOST
zdroj: statistiky Meta Platforms (Facebook, Instagram)
FACEBOOK
TOP 5 PŘÍSPĚVKU
1.GALERIE HARFA
2. HOMEPARK ZLIČÍN
3. IGY CENTRUM ČESKÉ BUDĚJOVICE
4. DOC MERCURY
5. GALERIE HARFA
zdroj: statistiky Meta Platforms (Facebook, Instagram)
Chybí vaše obchodní centrum v seznamu? Napište nám a my ho přidáme.